Die 15 Klassen des EU-Führerscheins:
EU Führerschein | Fahrzeufarten | Deutsche Führerscheinklasse | Einschlüsse/ Zusatzanforderungen |
A | Krafträder unbegrenzt (nach Fahrpraxis von mindest. 2 Jahren oder mindest. 21 Jahre alt*) | 1 | 2, 3, 4 bis 250 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt; auf Antrag nach Fahrpraxis von mindest. 2 Jahren mit 1a |
A | Krafträder (bei Fahrpraxis unter 2 Jahren Begrenzung auf 25 kW/0,16 kW/kg) | 1a | 2, 3, 4 bis 250 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt |
A1* | Leichtkrafträder bis 125 ccm, max 11 kW | 1b | 1, 1a (2, 3, 4 vor 1.4.1980 erteilt); (1b bis vollendetes 18. Lebensjahr bbH 80 km/h |
** | Mokick, Moped (bis 50 ccm bei bbH***50 km/h) | 4 | 1, 1a, 1b, 2, 3 (5 vor 1.4.1980 erteilt) |
** | Mofa, Fahrrad mit Hilfsmotor (bis 50 ccm und bbH 25 km/h) | Prüfbescheinigung | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 (5 vor 1.4.1989 erteilt)- ohne Erlaubnis bei Geburtstag vor 1.4.1965 |
B | Kraftwagen bis 3,5 t und Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse (bis 8 Sitzplätze + Fahrer) | 3 | 2 (1, 4 bis 700 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt) |
B | Gespanne bis 3,5 t Gesamtmasse und Anhänger nicht schwerer als Leermasse Zugfahrzeug (bis 8 Sitzplätze + Fahrer) | 3 | 2 (1, 4 bis 700 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt) |
B1* | Drei- und Vierrädrige Kraftfahrz. bis 550 kg Leermasse | 3 | 2 (1, 4 bis 700 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt) |
BE | Zugfahrzeug=B, aber Kombination fällt nicht unter B | 2 | 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen) |
C | Lastkraftwagen über 3,5 t und Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse | 2 | 3 (bis 7,5 t und 3 Achs |
CE | Lastzüge und Sattelfahrzeuge | 2 | 3 (bis 7,5 t und 3 Achs |
C1* | Kraftwagen bis 7,5 t und Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse | 3 | 2 (1 + 4 bis 700 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt) |
C1E* | Zug bis 12 t Gesamtmasse und Anhänger nicht schwerer als Leermasse Zugfahrzeu | 2 | 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen), 1 + 4 (bis 700 ccm, wenn vor 1.12.1954 erteilt) |
D | Kraftomnibusse und Anhänger | 2 | zusätzlich Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung erforderlich, 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen) |
DE | Kraftomnibusse und Anhänger über 750 kg Gesamtmasse | 2 | zusätzlich Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung erforderlich, 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen) |
D1* | Kraftomnibusse und Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse (bis 16 Sitzplätze + Fahrer) | 2 | zusätzlich Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung erforderlich, 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen) |
DE1E* | Zug bis 12 t Gesamtmasse und Anhänger nicht schwerer als Leermasse Zugfahrzeug (bis 16 Sitzplätze + Fahrer) | 2 | zusätzlich Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung erforderlich, 3 (bis 7,5 t und 3 Achsen) |
** | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen einschl. Anhänger sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen | 5 (Arbeitsm, bbH 25 km/h | 1-4 bbH bis 32 km/h; 2 (unbegrenzt) |
EU-/EWR-Führerscheininhaber mit ständigem Aufenthalt in Deutschland und Führerscheinerwerb innerhalb 2 Jahren (Probeführerschein) oder Führerschein D mit Geltungsdauer über 3 Jahren unterliegen einer Melde- und Registrierpflicht.
*) Mitgliedsstaaten können hiervon abweichen bzw. diese Klassen nicht einführen.
**) Unterliegen nicht EU-Regelung.
***) bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.